今更ながら避暑に使えそうなキャンプ場一覧
2012/06/26時点の最新版は以下となります
【都心から250Km圏内】避暑に使えるキャンプ場【2012年夏第2版】
標高の高いキャンプ場の見つけ方その3
今夏は1週間かけて西日本長距離ツーリングに行ってきたのですが、色々と
思う所があったり、夏の暑さに負けて昨年と比べて大幅にキャンプ日数が減
りました。
夏の暑さについては、何とか回避しようと標高の高いキャンプ場を探して
メモしておいたのがあり、このメモを残さないと勿体無いと思いましたので
来年になったら料金とか変わってしまうかもですが、記録として残しておく
事にしました。
選考基準は以下となります。
・標高が高いor山間で夏でも涼しい
・東京駅からの距離が250Km以下(250Km台含む)
・バイクソロ料金で2000円未満
・最低限の設備としてトイレがある事
なお、今の時期に行けば避暑ではなく厳寒キャンプの予行演習としても使える
かもしれません(=´∇`=)
↓ブログランキングに参加中、押してくださると幸いです

【都心から250Km圏内】避暑に使えるキャンプ場【2012年夏第2版】
標高の高いキャンプ場の見つけ方その3
今夏は1週間かけて西日本長距離ツーリングに行ってきたのですが、色々と
思う所があったり、夏の暑さに負けて昨年と比べて大幅にキャンプ日数が減
りました。
夏の暑さについては、何とか回避しようと標高の高いキャンプ場を探して
メモしておいたのがあり、このメモを残さないと勿体無いと思いましたので
来年になったら料金とか変わってしまうかもですが、記録として残しておく
事にしました。
選考基準は以下となります。
・標高が高いor山間で夏でも涼しい
・東京駅からの距離が250Km以下(250Km台含む)
・バイクソロ料金で2000円未満
・最低限の設備としてトイレがある事
なお、今の時期に行けば避暑ではなく厳寒キャンプの予行演習としても使える
かもしれません(=´∇`=)
↓ブログランキングに参加中、押してくださると幸いです

県名/ キャンプ場名 |
住所 | 標高 (m) |
東京駅 からの 距離 (km) |
予約 | 料金 | 開業期間 | 東京駅 からの経路 /備考 |
福島県 | |||||||
シルクバレーキャンプ場 | 南会津郡南会津町川衣2932 | 800 | 237 | 不要 | 1000 | GW~11/上 | ルートマップ |
群馬県 | |||||||
星の降る森キャンプ場 | 沼田市上発知町2543 | 1000 | 154 | 必要 | 1000~2500 | 通年 | ルートマップ |
桐の木平キャンプ場 | 利根郡 川場村川場湯原2681 | 1100 | 160 | 必要 | 1500+400 | 7上~8下 | ルートマップ |
水上宝台樹やすらぎの森キャンプ場 | 利根郡 みなかみ町藤原宝台樹915-1 | 1000 | 182 | 必要 | 400+700 | 4/末~10下 | ルートマップ |
オートキャンプきたかる | 吾妻郡長野原町北軽井沢1353-553 | 1000 | 186 | 必要 | 900 | 4~10下 | ルートマップ |
野反湖キャンプ場 | 六合村 | 1514 | 195 | 不要 | 1300+300円 | 5末~11 | ルートマップ |
休暇村鹿沢高原キャンプ場 | 吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉 | 1400 | 200 | 必要 | 1000+500 | 4下-10中 | ルートマップ |
バラギ高原キャンプ場 | 吾妻郡嬬恋村干俣 | 1300 | 213 | 不要 | 1000 | 5~10 | ルートマップ |
栃木県 | |||||||
銀山平キャンプ場 | 日光市足尾町銀山平5488 | 800 | 155 | 必要 | 1500+300円 | 4~11 | ルートマップ |
山梨県 | |||||||
山伏オートキャンプ場 | 南都留郡道志村長又12753?3 | 1000 | 102 | 必要 | 1000+900 | 4下-11下 | ルートマップ |
一の瀬高原キャンプ場 | 塩山市一ノ瀬高原560 | 1250 | 121 | 必要 | 1000+300 | 通年 | ルートマップ |
キャンピカ明野ふれあいの里 | 北杜市明野町浅尾5260-5 | 1000 | 157 | 必要 | 2000/3台 | 4~11 | ルートマップ |
みずがき山ヘルシーランド | 北杜市須玉町小尾8862-1 | 1000 | 170 | 必要 | 1000 | 4下 ~ 11下 | ルートマップ |
長野県 | |||||||
内山牧場キャンプ場 | 佐久市内山352-1 | 1200 | 155 | 不要 | 1050 | 4~11 | ルートマップ |
善心道場青木の平キャンプ場 | 南佐久郡 川上村樋沢1402 | 1000 | 180 | 必要 | 1000? | 4~11 | ルートマップ |
湯の丸キャンプ場 | 東御市新張湯の丸高原 | 1800 | 197 | 不要 | 1050 | 5~9 | ルートマップ |
松原湖高原オートキャンプ場 | 南佐久郡 小海町大字豊里5918番地2 | 1270 | 195 | 不要 | 840 | 4末~10末 | ルートマップ |
八千穂高原駒出池キャンプ場 | 南佐久郡佐久穂町大字畑164番地 | 1285 | 200 | 必要 | 1200+500 | 4下~10上 | ルートマップ |
廻り目平キャンプ場 | 南佐久郡川上村大字川端下金峰山荘 | 1570 | 201 | 不要 | 600 | 4下 ~ 11下 | ルートマップ |
霧ヶ峰キャンプ場 | 諏訪市霧ヶ峰高原強清水1-3 | 1600 | 205 | 不要 | 700 | 7/10~8/末 | ルートマップ |
高ボッチ高原キャンプ場 | 塩尻市国定公園高ボッチ山荘 | 1600 | 216 | 不要 | 無料 | 4~10 | ルートマップ |
美鈴湖もりの国 オートキャンプ場 | 松本市大字三才山1871番地 | 1000 | 237 | 必要 | 1000 | 4下~11/3 | ルートマップ |
荒倉キャンプ場 | 長野市戸隠栃原毒の平1410 | 1100 | 250 | 必要 | 1000 | 7上~8末 | ルートマップ |
戸隠キャンプ場 | 長野市 戸隠3694 | 1200 | 257 | 必要 | 1000+500 | 4下 ~ 10下 | ルートマップ |
山田牧場キャンプ場 | 上高井郡高山村大字奥山田字山田入 | 1500 | 258 | 不要 | 750 | 5/1~10下 | ルートマップ |
静岡県 | |||||||
梅ヶ島キャンプ場 | 葵区梅ヶ島3198 | 800 | 210 196 |
必要 | 300 | 通年(年末年始を除く) | ルートマップ(夏期用)
ルートマップ(通年用) |
| 固定リンク
「オートバイ」カテゴリの記事
- 令和1年台風19号による北茨城被災状況(2019/12/13時点)(2019.12.16)
- カブのプチミーティングに混ざってきた(2019.11.23)
- タウンメイトのタイヤ(2019.11.19)
- タウンメイト 80ED買いました(増車)(2019.11.16)
- 2019年に立ち寄ったキャンプ場まとめ(2019.11.15)
「キャンプ」カテゴリの記事
- 冬マット~(2019.11.30)
- 超大型焚火台(2020.02.22)
- 愛用テントのフレーム修理(2019.11.26)
- タウンメイト 80ED買いました(増車)(2019.11.16)
- 2019年に立ち寄ったキャンプ場まとめ(2019.11.15)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント